| nachname: | Danzi |
|---|---|
| vorname: | Franz |
| gattung: | Diverse: Tantum ergo |
| tonart: | Es |
| besetzung: | 4V;orch,org |
| titel: | No 8 | 2 | 104 | [...] | Tantum ergo | a | 4 Voci | 2 Violini | Viola | 2 Corni | Organo con Basso | Sge. Fr. Danzi [...] |
| ausgabe: | Stimmen |
| rism: | https://opac.rism.info/search?id=600055897 |
| publ_datum: | c. 1837 |
| fundort: | A-SPL |
© HAdW-Forschungsstelle «Geschichte der Südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jh.»