| nachname: | Danzi |
|---|---|
| vorname: | Franz |
| gattung: | Konzert: Violoncello |
| tonart: | e |
| besetzung: | vlc;fl,2ob,2fag,2cor,2tr,timp,2vl,vla,vc,cb |
| titel: | Konzert e-moll für Violoncello und Orchester |
| hrsg: | Eugen Bodart (Bearb.) |
| ausgabe: | Partitur |
| verlag: | Mannheimer Musikverlag |
| publ_datum: | 1756 |
| ne: | Dauer: 27´ |
© HAdW-Forschungsstelle «Geschichte der Südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jh.»